Artikelnr.: icomid52eplus
Icom ID - 52 E Plus + Icom LC 193
Handfunkgerät (VHF/UHF)
F.G.H. - A N G E B O T!!
| T E C H N I S C H E D A T E N | |
| A L L G E M E I N | |
| Frequenzbereiche A-Band |
EMPFANGEN 108,000 ~ 174,000 (Garantiert nur 144 ~ 146 MHz) 225,000 ~ 479,000 (Garantiert nur 430 ~ 440 MHz) SENDEN 144,000 ~ 146,000 430,000 ~ 440,000 |
| Frequenzbereiche B-Band |
EMPFANGEN 137,000 ~ 174,000 (Garantiert nur 144 ~ 146 MHz) 375,000 ~ 479,000 (Garantiert nur 430 ~ 440 MHz) SENDEN 144,000 ~ 146,000 430,000 ~ 440,000 |
| Betriebsmodi |
* Nur RX |
| Anzahl Speicherkanäle | 100 Kanäle |
| Anzahl der FM-Radio-Speicherkanäle | 500 Kanäle (in 26 Gruppen) |
| Anzahl der Programmsuchlaufkanten | 25 Kanäle (2 Kantenfrequenzen in jedem Kanal) |
| Anzahl der Rufkanäle | 4 Kanäle (2 Kanäle × 2 Bänder) |
| Anzahl der Repeaterspeicher | 2500 (in 50 Gruppen) |
| Anzahl der GPS-Speicher | 300 |
| Nutzbarer Temperaturbereich | –20 °C ~ +60 °C |
| Abstimmschritte | 5 / 6,25 / 8,33* / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 125 und 200 kHz * Nur für 108,000 MHz ~ 136,991 MHz |
| Frequenzstabilität | ±2,5 ppm (–20 °C ~ +60 °C) |
| Antennenanschluss | SMA (50 Ω) |
| Abmessungen | 61,1 (B) × 121,6 (H) × 29,7 (T) mm (ohne vorstehende Teile) |
| Gewicht (ca.) | 330 g (einschließlich Akkupack und Antenne) |

