|  
			      Sie profitieren von höherer Effizienz, geringeren Verlusten und einem neuen SWR/Wattmeter 
			     mit echter Spitzenwertanzeige. Er verarbeitet problemlos volle 1500 Watt SSB/CW und deckt 
			     den Bereich von 1,8 bis 30 MHz ab, einschließlich der MARS- und WARC-Bänder, und zwar 
			     sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch. 
			 
			     Sie können Dipole, Vertikalantennen, V-Antennen, Kabelantennen, Strahlenantennen, 
			     symmetrische Leitungen, Koaxialkabel, mobile Peitschenantennen, Kurzwelle – nahezu jede 
			     Antenne – anpassen. 
			 
			     Sie erhalten alles, was Sie sich je von einem leistungsstarken, voll ausgestatteten Antennentuner 
			     gewünscht haben – einen extrem großen Anpassungsbereich, ein beleuchtetes Cross-Needle- 
			     SWR/Wattmeter, einen Antennenschalter, eine Dummy-Load und einen Balun. 
			 
			     Massive Sendekondensatoren 
			     Neue, riesige 500-pF-Luft-Drehkondensatoren bieten die doppelte Kapazität für einen deutlich 
			     effizienteren Betrieb auf 160 und 80 Metern. Speziell geformte Platten sorgen für eine niedrige 
			     Mindestkapazität und damit für einen extrem großen Anpassungsbereich – von 160 bis 10 
			     Metern. 
			     Neue, größere, attraktivere Kondensatorknöpfe mit gut ablesbaren Skalen machen die 
			     Abstimmung deutlich einfacher und präziser. 
			 
			     MFJ AirCore™ Rolleninduktor mit neuem Schnellabstimmungs-Kurbelknopf 
			     Der neue und verbesserte AirCore Rolleninduktor bietet geringere Verluste, einen höheren 
			     Q-Faktor und mehr Leistung ohne Eigenresonanzen. Er ermöglicht eine kühle, effiziente und 
			     gleichmäßige Abstimmung auf allen Bändern, und sein Luftkern kann nicht durchbrennen! 
			 
			     Der große, selbstreinigende Wischkontakt sorgt für eine hervorragende, niederohmige 
			     Verbindung ohne Kontaktüberschlag oder -brand. Mit dem neuen Schnellabstimmungs- 
			     Kurbelknopf können Sie Ihren Rolleninduktor schnell, reibungslos und präzise zurücksetzen. 
			     Ein präziser, zahnradgetriebener, dreistelliger Umdrehungszähler ermöglicht die präzise 
			     Rückstellung Ihres Rolleninduktors für einen schnellen Bandwechsel. 
			 
			     TrueActive™ Spitzenwert-SWR/Wattmeter 
			     Mit dem neuen TrueActive Spitzenwert-SWR/Wattmeter können Sie die tatsächliche Spitzen- 
			     oder Durchschnittsleistung in allen Modi ablesen. Das große, gut ablesbare, superhelle LED- 
			     Kreuznadel-Messgerät zeigt SWR und Vorwärts-/Rückwärtsleistung (3000/300 Watt) auf einen 
			     Blick an. Verwendet eine 9-Volt-Batterie und/oder 12 VDC oder 110 VAC mit MFJ-1312D. 
			 
			     MFJ Hochspannungs-Strombalun 
			     Mit dem neuen Hochspannungs-Strombalun können Sie symmetrische Leitungen mit hoher 
			     und niedriger Impedanz ohne Kernsättigung oder Spannungseinbruch abstimmen. Er besteht 
			     aus zwei riesigen 2 1/2 Zoll Ringkernen und ist mit Hochspannungsdraht umwickelt, der mit 
			     glasierten Hochspannungs-Keramik-Durchführungsisolatoren verbunden ist. 
			 
			     Super-Antennenschalter 
			     Der extrem robuste Antennenschalter des MFJ-989D besteht aus zwei einzelnen, parallel 
			     geschalteten Keramikscheiben. Extra weit auseinander liegende, robuste Kontakte halten 
			     extremen Spannungen und Strömen stand. Wir haben noch nie einen durchgebrannt! Sie 
			     können zwischen zwei Koaxialantennen (direkt oder über den Tuner), symmetrischer 
			     Leitung/Random-Leitung oder einer integrierten Blindlast wählen. 
			 
			     Eingebaute Blindlast 
			     Eine vollwertige, nicht-induktive 50-Ohm-Blindlast mit 300 Watt ist integriert. Sie ist praktisch 
			     für die Senderabstimmung, das Testen und Reparieren von Anlagen, die Einstellung des 
			     Leistungspegels, die Anpassung der Mikrofonverstärkung und vieles mehr. 
			 
			     Neues Gehäuse für hohen Q-Wert 
			     Das neue, geräumige Gehäuse sorgt für einen hohen Q-Wert der Komponenten. 
			     Belüftungsöffnungen halten die Komponenten kühl. Die hervorragende Konstruktion – 
			     abreißfeste PEM-Muttern, Erdungsanschluss mit Flügelmuttern, feuerhemmende Epoxidglas- 
			     Leiterplatte und durchgehend dickes Kabel.  
			 
			     Lexan-Frontplatte 
			     Der MFJ-989D verfügt über eine neue, nahezu unzerstörbare, mehrfarbige Lexan-Frontplatte. 
			     Die detaillierten Logging-Skalen und Legenden bleiben ein Leben lang lesbar. 
			 
			     Weitbereichs-T-Netzwerk 
			     Der MFJ-989D verwendet das bewährte Weitbereichs-T-Matching-Netzwerk. Es bietet den 
			     größten Matching-Bereich und ist das benutzerfreundlichste aller Matching-Netzwerke. Mit 
			     den neuen hochwertigen 500-pF-Luft-Drehkondensatoren von MFJ und der neuen verlustarmen 
			     Rolleninduktivität verarbeitet er problemlos und effizient hohe Leistungen. 
			  
			     Spezifikationen 
			     Nennleistung  
			     1500 Watt, SSB/CW 
			     Anpassbereich 
			     6,5–3200 Ohm bei 1500 Watt Eingangsleistung 
			     Konfiguration  
			     T-Netzwerk mit Drehinduktor 
			     Messbereich  
			     300 und 3 kW vorwärts, 60 und 600 W reflektiert 
			     Zählererkennung 
			     Erkennung von gemittelten und momentanen Spitzenwerten und aktiven Schaltkreisen 
			     Ersatzlast  
			     50 Ohm, nicht induktiv, 300 W 
			     Antennenwähler  
			     Hochleistungskeramik mit 6 Positionen und mehreren Abschnitten 
			     Balun  
			     1:1-Strom im Guanella-Stil, Dual-Core-2,4-Zoll 
			     Externe Stromversorgung 
			     12 V DC, 2,1-mm-Buchse auf der Rückseite 
			     oder interne 9-Volt-Batterie (siehe Bed. anleitung). 
			     Abmessungen 
			     32,7 x 15,2 x 29,5 cm 
			     Gewicht 
			     ca. 4,08 kg 
			 |